| 品种 | 牌号 | 剩磁Br | 磁感矫顽力HcB | 内禀矫顽力HcJ | 最大磁能积(BH)max | Hk/HcJ | ||||||||
| kGs | T | kA/m | kOe | kA/m | kOe | MGOe | kJ/m³ | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | ||
| N | N56 | 15.3 | 14.8 | 1.53 | 1.48 | 820 | 10.3 | 875 | 11 | 58 | 54 | 462 | 430 | 0.95 |
| N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 55 | 51 | 438 | 406 | 0.95 | |
| N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.95 | |
| N50 | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.95 | |
| N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 | |
| N45 | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38 | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35 | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| M | N56M | 15.3 | 14.8 | 1.53 | 1.48 | 980 | 12.3 | 1035 | 13 | 58 | 54 | 462 | 430 | 0.95 |
| N54M | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 980 | 12.3 | 1035 | 13 | 55 | 51 | 438 | 406 | 0.95 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.95 | |
| N50M | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | 1035 | 13.0 | 1114 | 14 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.95 | |
| N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 | |
| N45M | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38M | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 876 | 11.0 | 1114 | 14 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35M | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N30M | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 756 | 10.3 | 1114 | 14 | 33 | 28 | 262 | 223 | 0.95 | |
| H | N56H | 15.3 | 14.8 | 1.53 | 1.48 | 1130 | 14.2 | 1273 | 16 | 58 | 54 | 462 | 430 | 0.95 |
| N54H | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 1114 | 14.0 | 1273 | 16 | 55 | 51 | 438 | 406 | 0.95 | |
| N52H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 1090 | 13.7 | 1273 | 16 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.95 | |
| N50H | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | 1035 | 13.0 | 1273 | 16 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.95 | |
| N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 1018 | 12.8 | 1273 | 16 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 | |
| N45H | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42H | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 957 | 12.0 | 1353 | 17 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 930 | 11.7 | 1353 | 17 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38H | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35H | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 876 | 11.0 | 1353 | 17 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N33H | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.95 | |
| N30H | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 756 | 10.3 | 1353 | 17 | 33 | 28 | 262 | 223 | 0.95 | |
| SH | N52SH | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 1090 | 13.7 | 1592 | 19 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.95 |
| N50SH | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | 1066 | 13.4 | 1592 | 19 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.95 | |
| N48SH | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 | |
| N45SH | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 938 | 11.8 | 1592 | 20 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 938 | 11.8 | 1592 | 20 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 912 | 11.5 | 1592 | 20 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38SH | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 886 | 11.1 | 1592 | 20 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35SH | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 876 | 11.0 | 1592 | 20 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N33SH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 836 | 10.5 | 1592 | 20 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.95 | |
| N30SH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 756 | 10.3 | 1592 | 20 | 33 | 28 | 262 | 223 | 0.95 | |
| UH | N48UH | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 1018 | 13.2 | 1911 | 24 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 |
| N45UH | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 976 | 12.2 | 1911 | 24 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42UH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 938 | 11.8 | 1989 | 25 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 912 | 11.5 | 1989 | 25 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38UH | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 886 | 11.1 | 1989 | 25 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35UH | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 845 | 10.6 | 1989 | 25 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N33UH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 816 | 10.3 | 1989 | 25 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.95 | |
| N30UH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 756 | 9.5 | 1989 | 25 | 31 | 28 | 247 | 223 | 0.95 | |
| N28UH | 11.1 | 10.5 | 1.11 | 1.05 | 732 | 9.2 | 1989 | 25 | 29 | 26 | 231 | 207 | 0.95 | |
| EH | N45EH | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 1018 | 12.8 | 2308 | 29 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 |
| N42EH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | 971 | 12.2 | 2308 | 29 | 43 | 39 | 342 | 310 | 0.95 | |
| N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | 947 | 11.9 | 2388 | 30 | 41 | 37 | 326 | 295 | 0.95 | |
| N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 923 | 11.6 | 2388 | 30 | 39 | 35 | 310 | 279 | 0.95 | |
| N35EH | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 883 | 11.1 | 2388 | 30 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 816 | 10.3 | 2388 | 30 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.95 | |
| N30EH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 31 | 28 | 247 | 223 | 0.95 | |
| N28EH | 11.1 | 10.5 | 1.11 | 1.05 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 29 | 26 | 231 | 207 | 0.95 | |
| TH | N38TH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 923 | 11.6 | 2627 | 33 | 39 | 35 | 310 | 279 | 0.95 |
| N35TH | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 845 | 10.6 | 2786 | 35 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| N33TH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 816 | 10.2 | 2786 | 35 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.95 | |
| N30TH | 11.4 | 10.8 | 1.14 | 1.08 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 31 | 28 | 247 | 223 | 0.95 | |
| N28TH | 11.1 | 10.5 | 1.11 | 1.05 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 29 | 26 | 231 | 207 | 0.95 | |
| HP | N52HP | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 1090 | 13.7 | 1273 | 16 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.95 |
| N50HP | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | 1035 | 13.0 | 1273 | 16 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.95 | |
| N48HP | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 1018 | 12.8 | 1273 | 16 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.95 | |
| N45HP | 13.9 | 13.3 | 1.39 | 1.33 | 995 | 12.5 | 1273 | 16 | 46 | 43 | 366 | 342 | 0.95 | |
| N42HP | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 957 | 12.0 | 1273 | 16 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.95 | |
| N40HP | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 963 | 12.1 | 1273 | 16 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.95 | |
| N38HP | 12.9 | 12.3 | 1.29 | 1.23 | 939 | 11.8 | 1273 | 16 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.95 | |
| N35HP | 12.4 | 11.8 | 1.24 | 1.18 | 900 | 11.3 | 1273 | 16 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.95 | |
| 品种 | 牌号 | 剩磁Br | 磁感矫顽力HcB | 内禀矫顽力HcJ | 最大磁能积(BH)max | Hk/HcJ | ||||||||
| kGs | T | kA/m | kOe | kA/m | kOe | MGOe | kJ/m³ | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | ||
| H | 52H | 14.8 | 14.25 | 1.48 | 1.425 | 1074 | 13.49 | 1353 | 17 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.91 |
| 55H | 15.3 | 14.7 | 1.53 | 1.47 | 1106 | 13.89 | 1353 | 17 | 56 | 52 | 446 | 414 | 0.91 | |
| SH | 42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 938 | 11.8 | 1592 | 20 | 43 | 40 | 342 | 318 | 0.91 |
| 45SH | 13.9 | 13.35 | 1.39 | 1.335 | 1003 | 12.60 | 1592 | 20 | 46 | 42 | 366 | 334 | 0.91 | |
| 48SH | 14.2 | 13.65 | 1.42 | 1.365 | 1027 | 12.90 | 1592 | 20 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.91 | |
| 50SH | 14.5 | 13.95 | 1.45 | 1.395 | 1051 | 13.20 | 1592 | 20 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.91 | |
| 52SH | 14.8 | 14.25 | 1.48 | 1.425 | 1067 | 13.40 | 1592 | 20 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.91 | |
| 55SH | 15.3 | 14.7 | 1.53 | 1.47 | 1106 | 13.89 | 1592 | 20 | 56 | 52 | 446 | 414 | 0.91 | |
| UH | 33UH | 11.8 | 11.35 | 1.18 | 1.135 | 852 | 10.70 | 1990 | 25 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.91 |
| 35UH | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | 883 | 11.09 | 1990 | 25 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.91 | |
| 38UH | 12.7 | 12.2 | 1.27 | 1.22 | 916 | 11.51 | 1990 | 25 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.91 | |
| 40UH | 13.05 | 12.55 | 1.305 | 1.255 | 939 | 11.80 | 1990 | 25 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.91 | |
| 42UH | 13.4 | 12.85 | 1.34 | 1.285 | 963 | 12.10 | 1990 | 25 | 43 | 39 | 342 | 310 | 0.91 | |
| 45UH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | 995 | 12.50 | 1990 | 25 | 46 | 42 | 366 | 334 | 0.91 | |
| 48UH | 14.2 | 13.65 | 1.42 | 1.365 | 1027 | 12.90 | 1990 | 25 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.91 | |
| 50UH | 14.5 | 13.95 | 1.45 | 1.395 | 1051 | 13.20 | 1990 | 25 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.91 | |
| 52UH | 14.8 | 14.25 | 1.48 | 1.425 | 1067 | 13.40 | 1990 | 25 | 53 | 49 | 422 | 390 | 0.91 | |
| 54UH | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 1090 | 13.69 | 1990 | 25 | 55 | 51 | 438 | 406 | 0.91 | |
| EH | 28EH | 10.8 | 10.35 | 1.08 | 1.035 | 780 | 9.80 | 2388 | 30 | 29 | 26 | 231 | 207 | 0.91 |
| 30EH | 11.2 | 10.75 | 1.12 | 1.075 | 812 | 10.20 | 2388 | 30 | 31 | 28 | 247 | 223 | 0.91 | |
| 33EH | 11.75 | 11.3 | 1.175 | 1.13 | 852 | 10.70 | 2388 | 30 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.91 | |
| 35EH | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | 883 | 11.09 | 2388 | 30 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.91 | |
| 38EH | 12.7 | 12.2 | 1.27 | 1.22 | 916 | 11.51 | 2388 | 30 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.91 | |
| 40EH | 13 | 12.5 | 1.3 | 1.25 | 939 | 11.80 | 2388 | 30 | 41 | 38 | 326 | 302 | 0.91 | |
| 42EH | 13.2 | 12.7 | 1.32 | 1.27 | 955 | 12.00 | 2388 | 30 | 43 | 39 | 342 | 310 | 0.91 | |
| 45EH | 13.7 | 13.15 | 1.37 | 1.315 | 995 | 12.50 | 2388 | 30 | 46 | 42 | 366 | 334 | 0.91 | |
| 48EH | 14.2 | 13.65 | 1.42 | 1.365 | 1027 | 12.90 | 2388 | 30 | 49 | 45 | 390 | 358 | 0.91 | |
| 50EH | 14.5 | 13.95 | 1.45 | 1.395 | 1051 | 13.20 | 2388 | 30 | 51 | 47 | 406 | 374 | 0.91 | |
| TH | 28TH | 10.8 | 10.35 | 1.08 | 1.035 | 780 | 9.80 | 2786 | 35 | 29 | 26 | 231 | 207 | 0.91 |
| 30TH | 11.2 | 10.75 | 1.12 | 1.075 | 812 | 10.20 | 2786 | 35 | 31 | 28 | 247 | 223 | 0.91 | |
| 33TH | 11.75 | 11.3 | 1.175 | 1.13 | 852 | 10.70 | 2786 | 35 | 34 | 31 | 271 | 247 | 0.91 | |
| 35TH | 12.1 | 11.65 | 1.21 | 1.165 | 891 | 11.19 | 2786 | 35 | 36 | 33 | 287 | 263 | 0.91 | |
| 38TH | 12.7 | 12.2 | 1.27 | 1.22 | 931 | 11.70 | 2786 | 35 | 39 | 36 | 310 | 287 | 0.91 | |
| 40TH | 12.8 | 12.35 | 1.28 | 1.235 | 947 | 11.90 | 2786 | 35 | 41 | 37 | 326 | 295 | 0.91 | |
| 42TH | 13.2 | 12.65 | 1.32 | 1.265 | 963 | 12.10 | 2786 | 35 | 43 | 39 | 342 | 310 | 0.91 | |
| 45TH | 13.7 | 13.15 | 1.37 | 1.315 | 995 | 12.50 | 2786 | 35 | 46 | 42 | 366 | 334 | 0.91 | |







表1 产品温度系数表
| 产品 | 温度范围 | 剩磁温度系数α(Br) ≥(%/K) | 内禀矫顽力温度系数α(Hcj) ≥(%/K) | ||
| 传统产品 | 晶界扩散产品 | 传统产品 | 晶界扩散产品 | ||
| N品种 | 20℃~100℃ | -0.124 | - | -0.82 | - |
| M品种 | 20℃~100℃ | -0.124 | - | -0.80 | - |
| HP品种 | 20℃~100℃ | -0.12 | - | -0.76 | - |
| H品种 | 20℃~100℃ | -0.115 | -0.115 | -0.7 | -0.66 |
| SH品种 | 20℃~100℃ | -0.111 | -0.115 | -0.65 | -0.61 |
| 20℃~150℃ | -0.124 | -0.125 | -0.55 | -0.55 | |
| UH品种 | 20℃~100℃ | -0.110 | -0.110 | -0.55 | -0.56 |
| 20℃~180℃ | -0.122 | -0.130 | -0.5 | -0.48 | |
| EH品种 | 20℃~100℃ | -0.10 | -0.105 | -0.51 | -0.55 |
| 20℃~200℃ | -0.122 | -0.130 | -0.45 | -0.46 | |
| TH品种 | 20℃~100℃ | -0.10 | -0.105 | -0.49 | -0.49 |
| 20℃~200℃ | -0.122 | -0.130 | -0.42 | -0.42 | |
表2 产品最高使用温度(Pc≥2.2)
| 产品 | 最高使用温度(℃) |
| N品种 | 80 |
| M品种 | 100 |
| HP品种 | 110 |
| H品种 | 120 |
| SH品种 | 150 |
| UH品种 | 180 |
| EH品种 | 200 |
| TH品种 | 230 |
表3 烧结钕铁硼永磁材料的主要机械物理特性
| 参数名称 | 单位 | 参考值 | |
| 密度density | g/cm³ | 7.40~7.70 | |
| 维氏硬度Hv | HV | 500~700 | |
| 抗压强度compressive strength | MPa | 1000~1100 | |
| 抗拉强度tensile strength | MPa | 80~90 | |
| 抗弯强度bendingstrength | MPa | 150~400 | |
| 热传导率coefficient of thermal conductivity | W/(m·K) | 8~10 | |
| 杨氏模量Young's modulus | Gpa | 150~200 | |
| 电阻率resistivity | C∥(20℃) | μΩ·m | 1.4~1.6 |
| C⊥(20℃) | μΩ·m | 1.2~1.4 | |
| 热膨胀系数coefficient of thermal expansion | C∥(20℃~100℃) | 10-6/K | 4~9 |
| C⊥(20℃~100℃) | 10-6/K | -2~0 | |
| Zn | 彩Zn | NiCuNi | ZnNi | 电泳 Epoxy | 钝化 Passivation | 化学Ni | 真空Al | Al-121 | LDE | LDP | Everlube | |
| 镀层厚度(μm) | 5--25 | 5--25 | 10-40 | 10--30 | 10-35 | 1--5 | >10 | 10--20 | >12 | 10--20 | 10--20 | 10--25 |
| 盐雾(h) | 48 | 72 | 48-96 | 720 | 1000 | 1 | >72 | 100 | 500 | 96 | 500 | 500 |
| Flux Loss(%) | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| PCT(h) | 16 | 24 | 48 | 72 | 24 | / | 48 | / | 168 | / | / | / |
表面防护是烧结钕铁硼磁铁的一个重要课题。基于公司的专业研发团队,与科研院所的良好合作机制,以及与涂层/涂料供应商广泛、持续和深入的沟通。公司具备强大的开发能力,从钕铁硼的表层防护机理出发,研发特殊应用场景下的新涂层。

| 扇形片 | |||
| 尺寸 | 高度(H) | 片厚(h) | 瓦宽(W) |
| 最小 | 1 | 0.35 | 2 |
| 最大 | 150 | 60 | 80 |

| 瓦形片 | |||
| 尺寸 | 瓦高(L) | 瓦厚(t) | 瓦宽(W) |
| 最小 | 1 | 1 | 2 |
| 最大 | 150 | 60 | 80 |

| 圆环 | |||
| 尺寸 | 外径(D) | 内径(d) | 厚度(h) |
| 最小 | 2 | 0.8 | 0.35 |
| 最大 | 150 | 130 | 60 |

| 方块 | |||
| 尺寸 | 长(L) | 宽(B) | 高(H) |
| 最小 | 0.9 | 0.8 | 0.35 |
| 最大 | 150 | 90 | 60 |

| 圆片 | ||
| 尺寸 | 直径(D) | 高度(h) |
| 最小 | 1.5 | 0.35 |
| 最大 | 150 | 60 |