产品与服务
Products and Services
-
磁性能表
京磁(BJMT)钐钴磁性能表 |
|
材料 | 牌号 | 剩磁 | 磁感应矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 剩磁温度系数 | 矫顽力温度系数 | 居里温度 | 抗弯强度 | 抗压强度 |
Material | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | aBr | ßHcj | Tc | BS | CS |
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | MPa | MPa |
SmCo5 | JC16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >610 | >7.8 | >1274 | >16 | 111-127 | 14-16 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 |
JC18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >650 | >8.3 | >1274 | >16 | 127-143 | 16-18 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 |
JC20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >666 | >8.5 | >1274 | >16 | 143-159 | 18-20 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 |
JC22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >700 | >8.9 | >1194 | >15 | 150-175 | 20-22 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 |
Sm2Co17 | JCS16H | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >517 | >6.5 | >1990 | >25 | 111-127 | 14-16 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >525 | >6.6 | >1990 | >25 | 127-143 | 16-18 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >533 | >6.7 | >1990 | >25 | 143-159 | 18-20 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >645 | >8.1 | >1990 | >25 | 159-175 | 20-22 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >1990 | >25 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >955 | >12 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >636 | >8 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >1990 | >25 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >955 | >12 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >636 | >8 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >1990 | >25 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >955 | >12 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >636 | >8 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >1990 | >25 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >955 | >12 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >636 | >8 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS32H | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >1990 | >25 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS32M | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >955 | >12 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS32L | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >636 | >8 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
Sm2Co17-L | JC14L | 0.74-0.81 | 7.4-8.1 | >557 | >7.0 | >1990 | >25 | 95-111 | 12-14 | -0.007 | -0.1 | 830 | 115 | 420 |
JC16L | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >605 | >7.6 | >1990 | >25 | 111-127 | 14-16 | -0.007 | -0.11 | 830 | 115 | 420 |
JC18L | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >629 | >7.9 | >1990 | >25 | 127-143 | 16-18 | -0.008 | -0.13 | 830 | 115 | 420 |
JC20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >661 | >8.3 | >1990 | >25 | 143-159 | 18-20 | -0.011 | -0.15 | 830 | 115 | 420 |
JC22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >685 | >8.6 | >1990 | >25 | 159-175 | 20-22 | -0.012 | -0.15 | 830 | 115 | 420 |
京磁钐钴磁性能指标.pdf
-
-
32H牌号性能曲线
-
30H牌号性能曲线
-
28L牌号性能曲线
-
28H牌号性能曲线
-
24S牌号性能曲线
-
24H牌号性能曲线
-
22牌号性能曲线
-
20S牌号性能曲线
-
SmCo磁铁典型物理性能

-
-
圆环 |
尺寸 | 外径(D) | 内径(d) | 厚度(h) |
最小 | 2 | 0.8 | 0.35 |
最大 | 150 | 130 | 60 |
-
圆片 |
尺寸 | 直径(D) | 高度(h) |
最小 | 1.5 | 0.35 |
最大 | 150 | 60 |
-
方块 |
尺寸 | 长(L) | 宽(B) | 高(H) |
最小 | 0.9 | 0.8 | 0.35 |
最大 | 150 | 90 | 60 |
* 不规则形状和更大尺寸磁铁,请咨询销售团队